•  
    • Online servisi

      Stanje na putevima

      Dnevni izveštaj OCAMSS o stanju na putevima u Republici Srbiji. Detaljnije
       
       

      Naša Mreža

      Poslovne jedinice, Autо-Moto klubovi, Partneri... Pogledaj mapu
      Beograd
      26°C
      Beograd 26°C | Niš 27°C | Priština 25°C | Podgorica 27°C | Tivat 26°C | Sarajevo 24°C | Zagreb 14°C | Ljubljana 13°C | Skopje 25°C

      • CENE GORIVA PDF Štampa El. pošta

        SRBIJA

        Datum Premijum MB-95 Bezolovni BMB-95 TNG autogas Dizel D-2 EKO 50 Dizel EVRO dizel
        03.09.2010. 117.40 117.40 56.00 104.00 - 116.00
        16.07.2010. 117.40 117.40 55.00 104.00 - 116.00
        27.05.2010. 117.40 117.40 55.00 102.00 - 114.00
        19.05.2010. 117.40 117.40 53.00 102.00 - 114.00
        14.04.2010. 113.70 113.70 53.00 97.50 - 107.90
        25.03.2010. 112.70 112.70 49.00 95.50 - 104.90
        24.03.2010. 112.70 112.70 48.00 92.50 - 102.90
        11.03.2010. 109.00 109.00 48.00 92.50 - 102.90
        03.03.2010. 109.00 109.00 50.00 94.40 - 105.00
        09.02.2010. 108.20 108.20 53.00 95.50 - 105.90
        30.01.2010. 110.20 110.20 55.00 98.50 - 108.90
        23.01.2010. 107.50 107.50 54.00 95.50   105.30
        13.01.2010. 106.60 106.60 54.00 94.90 102.35 104.80

         * izvor informacija: www.nis.rs
         

        EVROPA (poslednja izmena 06.09.2010.)

        Država Valuta 95 98 Diesel EUR 95 98 Diesel
        Andorra EUR 1.066 1.116 0.954 1.00000 1.066 1.116 0.954
        Austria EUR 1.182 1.326 1.111 1.00000 1.182 1.326 1.111
        Belgium EUR 1.360 1.384 1.151 1.00000 1.360 1.384 1.151
        Bosnia and Herzegovina BAM 2.040 2.080 2.030 0.51099 1.042 1.063 1.037
        Bulgaria BGN 1.98 2.15 1.98 0.51083 1.011 1.098 1.011
        Croatia HRK 8.13 8.32 7.91 0.13656 1.110 1.136 1.080
        Czech Republic CZK 32.70 34.30 31.50 0.04044 1.322 1.387 1.274
        Denmark DKK 11.02 11.36 9.74 0.13431 1.480 1.526 1.308
        Estonia EEK 17.40 17.90 17.40 0.06391 1.112 1.144 1.112
        Finland EUR 1.416 1.457 1.131 1.00000 1.416 1.457 1.131
        France EUR 1.394 1.418 1.235 1.00000 1.394 1.418 1.235
        Germany EUR 1.389 1.466 1.202 1.00000 1.389 1.466 1.202
        Great Britain GBP 1.151 1.226 1.178 1.19748 1.378 1.468 1.411
        Greece EUR 1.486 1.725 1.286 1.00000 1.486 1.725 1.286
        Hungary HUF 337.00   323.00 0.00350 1.180   1.131
        Ireland (Eire) EUR 1.333   1.249 1.00000 1.333   1.249
        Italy EUR 1.355 1.424 1.276 1.00000 1.355 1.424 1.276
        Latvia LVL 0.774 0.799 0.756 1.40404 1.087 1.122 1.061
        Lithuania LTL 4.13 4.27 3.58 0.28916 1.194 1.235 1.035
        Luxembourg EUR 1.137 1.164 0.988 1.00000 1.137 1.164 0.988
        Macedonia MKD 66.50 68.00 56.00 0.01619 1.077 1.101 0.907
        Moldova MDL 14.15   12.85 0.06265 0.886   0.805
        Montenegro EUR 1.160   1.110 1.00000 1.160   1.110
        Netherlands EUR 1.535 1.604 1.209 1.00000 1.535 1.604 1.209
        Norway NOK 12.68 12.98 11.57 0.12684 1.608 1.646 1.468
        Poland PLN 4.67 4.92 4.39 0.25222 1.178 1.241 1.107
        Portugal EUR 1.359 1.469 1.129 1.00000 1.359 1.469 1.129
        Portugal / Açores EUR 1.250 1.310 1.060 1.00000 1.250 1.310 1.060
        Portugal / Madeira EUR 1.310 1.450 1.090 1.00000 1.310 1.450 1.090
        Romania RON 4.63 4.94 4.52 0.23282 1.078 1.150 1.052
        Russia RUB 25.14 26.09 20.70 0.02533 0.637 0.661 0.524
        Slovakia EUR 1.270   1.130 1.00000 1.270   1.130
        Slovenia EUR 1.196 1.219 1.169 1.00000 1.196 1.219 1.169
        Spain EUR 1.150 1.270 1.108 1.00000 1.150 1.270 1.108
        Spain / Canary Islands EUR 0.860 0.940 0.740 1.00000 0.860 0.940 0.740
        Sweden SEK 12.68 13.08 12.21 0.10713 1.358 1.401 1.308
        Switzerland CHF 1.63 1.69 1.71 0.76257 1.243 1.289 1.304
        Ukraine UAH 7.61 7.87 6.86 0.09800 0.746 0.771 0.672

          * izvor informacija: www.tcs.ch

         
  •