•  
    • Online servisi

      Stanje na putevima

      Dnevni izveštaj OCAMSS o stanju na putevima u Republici Srbiji. Detaljnije
       
       

      Naša Mreža

      Poslovne jedinice, Autо-Moto klubovi, Partneri... Pogledaj mapu
      Beograd
      26°C
      Beograd 26°C | Niš 26°C | Priština 25°C | Podgorica 26°C | Tivat 26°C | Sarajevo 24°C | Zagreb 14°C | Ljubljana 13°C | Skopje 25°C

      • Aktuelni iznosi putarina u Srbiji PDF Štampa El. pošta

        POSEBNA NAKNADA ZA UPOTREBU JAVNOG PUTA (PUTARINA)
        važi od: 09. juna 2010. god. u 07:00 h
        (po kursnoj listi NBS br. 106 od 07.06.2010. god.)

        Putarina u DIN BEOGRAD Putarina u EUR
        Deonica: Beograd – Niš
        10 50 100 190 TRANŠPED 0,50 0,50 1,00 2,00
        10 70 140 290 VRČIN 0,50 1,00 1,50 3,00
        90 140 280 570 MALI POŽAREVAC 1,00 1,50 3,00 6,00
        110 170 340 690 UMČARI 1,50 2,00 3,50 7,00
        130 200 400 810 VODANJ 1,50 2,00 4,00 8,00
        150 230 460 920 KOLARI 1,50 2,50 4,50 9,00
        170 260 520 1040 SMEDEREVO 2,00 3,00 5,50 10,50
        180 270 540 1080 POŽAREVAC 2,00 3,00 5,50 10,50
        270 410 810 1630 VELIKA PLANA 3,00 4,00 8,00 16,00
        310 470 930 1870 MARKOVAC 3,50 5,00 9,50 18,50
        330 500 1000 2010 LAPOVO 3,50 5,00 10,00 20,00
        350 520 1040 2090 BATOČINA 3,50 5,50 10,50 20,50
        410 630 1250 2500 JAGODINA 4,50 6,50 12,50 24,50
        460 690 1370 2760 ĆUPRIJA 5,00 7,00 13,50 27,00
        490 740 1480 2970 PARAĆIN 5,00 7,50 14,50 29,00
        530 800 1600 3210 POJATE 5,50 8,00 16,00 31,50
        580 870 1730 3470 RAŽANJ 6,00 8,50 17,00 34,00
        640 970 1920 3860 ALEKSINAČKI RUDNICI 6,50 9,50 19,00 37,50
        660 990 1970 3960 ALEKSINAC 6,50 10,00 19,50 38,50
        730 1100 2190 4390 NIŠ 7,50 11,00 21,50 43,00

         

        Putarina u DIN ŠIMANOVCI Putarina u EUR
        Deonica: Beograd – Šid
        I II III IV Naplatna stanica I II III IV
        70 100 200 400 PEĆINCI 1,00 1,00 2,00 4,00
        120 180 350 700 RUMA 1,50 2,00 3,50 7,00
        170 260 500 1000 SREMSKA MITROVICA 2,00 3,00 5,00 10,00
        250 390 760 1520 KUZMIN 2,50 4,00 7,50 15,00
        310 470 920 1840 ADAŠEVCI - MOROVIĆ 3,50 5,00 9,00 18,00
        340 520 1030 2050 ŠID 3,50 5,50 10,00 20,00

         

        Putarina u DIN Deonica: Beograd – Novi Sad Putarina u EUR
        I II III IV Naplatna stanica I II III IV
        240 350 710 1420 STARA PAZOVA, INĐIJA, BEŠKA 2,50 3,50 7,00 14,00

         

        Putarina u DIN Deonica: Novi Sad – Subotica Putarina u EUR
        I II III IV Naplatna stanica I II III IV
        330 500 990 1980 SIRIG, ZMAJEVO, VRBAS 3,50 5,00 10,00 19,50

         

        Putarina u DIN Deonica: Niš – Leskovac Putarina u EUR
        I II III IV Naplatna stanica I II III IV
        190 280 570 1130 DOLJEVAC, DOLJEV. SELO, BRESTOVAC 2,00 3,00 6,00 11,00


        Pregled kategorija:
        I - Motorna vozila do 1,3 m visine (kod prednje osovine vozila) - motocikli i putnička vozila.
        II - Motorna vozila sa prikolicom ili bez prikolice, visine do 1,3 m (kod prednje osovine vozila), sa više od 2 osovine - putnička vozila sa prikolicom.
        III - Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila), sa 2 i 3 osovine - kombi, autobusi, kamioni sa 2 i 3 osovine.
        IV - Motorna vozila visine veće od 1,3 m (kod prednje osovine vučnog vozila) sa više od 3 osovine - sva vozila sa više od 3 osovine.

        Više informacija na sajtu JP Putevi Srbije

         
  •