•  
    • Online servisi

      Stanje na putevima

      Dnevni izveštaj OCAMSS o stanju na putevima u Republici Srbiji. Detaljnije
       
       

      Naša Mreža

      Poslovne jedinice, Autо-Moto klubovi, Partneri... Pogledaj mapu
      Beograd
      26°C
      Beograd 26°C | Niš 27°C | Priština 25°C | Podgorica 27°C | Tivat 26°C | Sarajevo 24°C | Zagreb 14°C | Ljubljana 13°C | Skopje 25°C

      • GRANIČNO OSIGURANJE PDF Štampa El. pošta


        AMS Osiguranje a.d.o - CENE GRANIČNOG OSIGURANJA ZA VOZILA INOSTRANIH REGISTRACIJA
        - Važi od 01.07.2010. Premija u evrima (EUR) -

        Vrstavozila Period trajanja osiguranja (meseci)
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        Putnički automobili 105,00 157,50 210,00 262,50 315,00 367,50 407,40 459,90 498,75 538,65 564,90 603,75
        Teretna vozila 236,25 433,65 643,65 801,15 971,25 1.102,50 1.207,50 1.299,90 1.404,90 1.509,90 1.602,30 1.681,05
        Autobusi 236,25 433,65 643,65 801,15 971,25 1.102,50 1.207,50 1.299,90 1.404,90 1.509,90 1.602,30 1.681,05
        Vučna vozila 26,25 39,90 52,50 66,15 78,75 92,40 105,00 118,65 131,25 144,90 157,50 171,15
        Specijalna motorna vozila 52,50 92,40 131,25 157,50 183,75 210,00 236,25 262,50 288,75 328,65 354,90 367,50
        Motocikli 66,15 105,00 144,90 171,15 210,00 236,25 276,15 302,40 328,65 354,90 381,15 407,40
        Priključna vozila 26,25 39,90 46,20 52,50 58,80 66,15 72,45 78,75 85,05 92,40 98,70 105,00
        Radna motorna vozila 78,75 118,65 157,50 197,40 236,25 276,15 315,00 341,25 367,50 393,75 420,00 446,25


        NAPOMENE:

        • Ova tarifna grupa se primenjuje za osiguranje motornih vozila domaćih i inostranih fizičkih i pravnih lica koja su registrovana u inostranstvu i koja ne poseduju međunarodnu zelenu kartu autoodgovornosti ili drugi dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti na teritoriji Republike Srbije.
        • Osiguranja po ovoj tarifi zaključuju se u skladu sa zakonom na osnovu važećih Uslova za osiguranje od autoodgovornosti.
        • Premija osiguranja se obračunava i naplaćuje u dinarskoj protivvrednosti
        • Dinarska protivvrednost iznosa iz tabele obračunava se po srednjem kursu NBS na dan zaključenja ugovora o osiguranju
        • Ovo osiguranje važi samo na području Republike Srbije ako bilateralnim sporazumom nije drugačije ugovoreno, a ova klauzula se mora upisati u polisu
        • U vezi sa ovim osiguranjem ne može se izdati međunarodna karta osiguranja
        • Države čije registarske oznake moraju imati polisu graničnog osiguranja određuje Udruženje osiguravača Srbije.
         
  •