•  
    • Online servisi

      Naša Mreža

      Poslovne jedinice, Autо-Moto klubovi, Partneri... Pogledaj mapu
       
       

      Stanje na putevima

      Mapa prohodnosti puteva u Republici Srbiji.
      Detaljnije
       

      Video izveštaj o stanju na putevima u Republici Srbiji
      Detaljnije
       
       

      Vremenski podaci

       
       
       
       


      • CENE GORIVA PDF Štampa El. pošta

        EVROPA (poslednja izmena 12.04.2013.)

          Država Valuta 95 98 Dizel EUR 95 98 Dizel
        AND Andorra EUR 1.298 1.358 1.168 1.00000 1.298 1.358 1.168
        A Austria EUR 1.413 1.597 1.386 1.00000 1.413 1.597 1.386
        B Belgium EUR 1.660 1.718 1.467 1.00000 1.660 1.718 1.467
        BIH Bosnia-and-Herzegovina BAM 2.400 2.500 2.450 0.51122 1.227 1.278 1.252
        BG Bulgaria BGN 2.64 2.80 2.66 0.51116 1.349 1.431 1.360
        HR Croatia HRK 10.56 10.90 9.66 0.13091 1.382 1.427 1.265
        CZ Czech-Republic CZK 37.40 39.50 36.70 0.03857 1.443 1.524 1.416
        DK Denmark DKK 12.09 - 10.72 0.13411 1.621 - 1.438
        EST Estonia EUR 1.32 1.36 1.31 1.00000 1.324 1.364 1.314
        FIN Finland EUR - 1.714 1.549 1.00000 - 1.714 1.549
        F France EUR 1.586 1.641 1.455 1.00000 1.586 1.641 1.455
        D Germany EUR - 1.667 1.435 1.00000 - 1.667 1.435
        GB Great-Britain GBP 1.377 1.462 1.426 1.17343 1.616 1.715 1.673
        GR Greece EUR 1.720 - 1.450 1.00000 1.720 - 1.450
        H Hungary HUF 420.00 - 425.00 0.00337 1.415 - 1.432
        IRL Ireland EUR 1.580 - 1.510 1.00000 1.580 - 1.510
        I Italy EUR 1.779 1.928 1.663 1.00000 1.779 1.928 1.663
        LV Latvia LVL 0.952 0.982 0.912 1.42208 1.354 1.396 1.297
        LT Lithuania LTL 4.94 5.02 4.70 0.28954 1.430 1.453 1.361
        L Luxembourg EUR 1.339 1.400 1.225 1.00000 1.339 1.400 1.225
        MK Macedonia MKD 82.50 84.00 70.50 0.01593 1.314 1.338 1.123
        MNE Montenegro EUR 1.400 - 1.280 1.00000 1.400 - 1.280
        NL Netherlands EUR 1.824 1.899 1.491 1.00000 1.824 1.899 1.491
        N Norway NOK 14.60 14.95 13.60 0.13335 1.947 1.994 1.814
        PL Poland PLN 5.62 5.85 5.58 0.24350 1.368 1.424 1.359
        P Portugal EUR 1.598 1.684 1.418 1.00000 1.598 1.684 1.418
        RUS Russia RUB 32.01 - 33.09 0.02474 0.792 - 0.819
        SK Slovakia EUR 1.516 - 1.432 1.00000 1.516 - 1.432
        SLO Slovenia EUR 1.514 1.530 1.381 1.00000 1.514 1.530 1.381
        E Spain EUR 1.437 1.555 1.359 1.00000 1.437 1.555 1.359
        S Sweden SEK 14.33 14.83 14.13 0.11989 1.718 1.778 1.694
        CH Switzerland CHF 1.77 1.83 1.85 0.82022 1.452 1.501 1.517
        UA Ukraine UAH 11.05 - 10.00 0.09260 1.023 - 0.926


         

          * izvor informacija: www.tcs.ch

         
  •