Nagrada Beograda 2016 - III kružna auto trka letnje lige - rezulati uživo
Danas je na čuvenoj stazi Ušće u 12h otvorena III kružna auto trka letnje lige “Nagrada Beograda 2016”, koju organizuje Auto-moto savez Srbije (AMSS) i Sportski auto i karting savez Srbije (SAKSS) uz podršku Skupštine grada Beograda, Sportskog saveza Srbije (SSS), AMS Osiguranja (AMSO) i Ministarstva omladine i sporta.
Kružna trka će se bodovati za nacionalne šampionate Srbije i Hrvatske. Ove godine po drugi put u Srbiji voziće se “drag”, trka šampionata u trkama na 402 metra.
Rezultate trke uživo možete pratiti na našem sajtu i na Facebook stranici AMSS.
Scoreboard
Rezultati uživo:
Divizija II Trka
| Pos | St.No | Competitor | Class | Club | Time | Laps | Diff | Gap | Speed | Points |
| 1 | 8 | Tosic Caslav | Klasa II | AMSK Kraljevo | 44:17.04 | 23 | 72.45 km/h | 25 | ||
| 2 | 1 | Nastasijevic Dusan | Klasa II | Sportico Racing | 44:17.14 | 23 | 00:00.11 | 00:00.11 | 72.45 km/h | 18 |
| 3 | 3 | Davidovski Viktor | Klasa II | Crvena Zvezda | 44:17.82 | 23 | 00:00.79 | 00:00.68 | 72.43 km/h | 15 |
| 4 | 4 | Lazarevic Jovan | Klasa II | Beep Beep RT | 44:18.66 | 23 | 00:01.63 | 00:00.84 | 72.41 km/h | 12 |
| 5 | 16 | Milanovic Bojan | Klasa II | Beep Beep RT | 44:18.87 | 23 | 00:01.83 | 00:00.20 | 72.4 km/h | 10 |
| 6 | 31 | Borovicanin Milos | Klasa II | KV Racing | 44:19.93 | 23 | 00:02.89 | 00:01.06 | 72.37 km/h | 8 |
| 7 | 46 | Radojkovic Aleksa | Klasa II | Royal | 44:20.26 | 23 | 00:03.22 | 00:00.33 | 72.37 km/h | 6 |
| 8 | 19 | Lambasa Predrag | Klasa II | KV Racing | 44:22.68 | 23 | 00:05.64 | 00:02.42 | 72.3 km/h | 4 |
| 9 | 13 | Simunovic Milorad | Klasa II | Konkord | 44:30.00 | 23 | 00:12.97 | 00:07.33 | 72.1 km/h | 2 |
| 10 | 71 | Vasilevski Filip | Klasa II | AKK Siti | 44:31.73 | 23 | 00:14.70 | 00:01.73 | 72.05 km/h | 1 |
| 11 | 9 | Arsic Dragoljub | Klasa II | Gaga Racing | 44:32.23 | 23 | 00:15.20 | 00:00.50 | 72.04 km/h | 0 |
| 12 | 33 | Niketic Milos | Klasa II | AMSK Zupa | 42:30.59 | 21 | + 2 lap | + 2 lap | 68.91 km/h | 0 |
| 13 | 88 | Jovanovic Zvezdan | Klasa II | Crvena Zvezda | 24:00.48 | 14 | + 9 lap | + 7 lap | 81.35 km/h | 0 |
| 14 | 11 | Miloradovic Petar | Klasa II | ASK Topola | 04:05.08 | 3 | + 20 lap | + 11 lap | 102.46 km/h | 0 |
| 15 | 30 | Vukov Risto | Klasa II | Crvena Zvezda | 04:05.21 | 3 | + 20 lap | 00:00.13 | 102.4 km/h | 0 |
| 16 | 888 | Cvetic Bane | Klasa II | Crvena Zvezda | 01:46.99 | 1 | + 22 lap | + 2 lap | 78.23 km/h | 0 |
| 17 | 17 | Nesic Stefan | Klasa II | Gaga Racing | 00:00.00 | 0 | NP | 0 | ||
| 18 | 6 | Panic Zoran | Klasa II | Jagodina | 00:00.00 | 0 | NP | 0 | ||
| 19 | 12 | Mijaljevic Nenad | Klasa II | Beep Beep RT | 00:00.00 | 0 | NP | 0 | ||
| 20 | 711 | Lazarevski Mihajlo | Klasa II | Prosport | 00:00.00 | 0 | NP | 0 |
Best lap: 3. Davidovski Viktor 01:13.813 113.39 km/h
Divizija V Trka
| Pos | St.No | Competitor | Class | Club | Time | Laps | Diff | Gap | Speed |
| 1 | 53 | Radisavljevic Radisa | Klasa Kup II | Jagodina | 15:34.07 | 12 | 107.53 km/h | ||
| 2 | 88 | Ekmescic Nikola | Klasa Kup II | ASK Sampion | 15:35.71 | 12 | 00:01.63 | 00:01.63 | 107.34 km/h |
| 3 | 3 | Filipovic Bojan | Klasa Kup I | Akademac | 16:28.90 | 12 | 00:54.83 | 00:53.20 | 101.57 km/h |
| 4 | 7 | Jancevic Savo | Klasa Kup I | Akademac | 16:35.77 | 12 | 01:01.70 | 00:06.87 | 100.87 km/h |
| 5 | 5 | Maganic Ivan | Klasa Kup I | Akademac | 16:58.87 | 12 | 01:24.80 | 00:23.10 | 98.58 km/h |
| 6 | 46 | Pavlovic Marko | Klasa Kup I | Akademac | 15:49.62 | 11 | + 1 lap | + 1 lap | 96.95 km/h |
| 7 | 24 | Miletic Dejan | Klasa Kup I | Akademac | 15:53.77 | 11 | + 1 lap | 00:04.14 | 96.53 km/h |
| 8 | 4 | Jovic Radoslav | Klasa Kup I | Akademac | 15:54.26 | 11 | + 1 lap | 00:00.50 | 96.48 km/h |
| 9 | 58 | Ilic Dimitrije | Klasa Kup II | Akademac | 16:55.43 | 10 | + 2 lap | + 1 lap | 82.43 km/h |
| 10 | 99 | Japundzic Aleksandar | Klasa Kup II | Akademac | 04:12.55 | 3 | + 9 lap | + 7 lap | 99.42 km/h |
| 11 | 56 | Radicev Marin | Klasa Kup II | Akademac | 00:00.00 | 0 | NP | ||
| 12 | 8 | Simic Milen | Klasa Kup I | Akademac | 00:00.00 | 0 | NP |
Divizija V Trka (Klasa Kup I)
| Pos | St.No | Competitor | Class | Club | Time | Laps | Diff | Gap | Speed | Points |
| 1 | 3 | Filipovic Bojan | Klasa Kup I | Akademac | 16:28.90 | 12 | 101.57 km/h | 25 | ||
| 2 | 7 | Jancevic Savo | Klasa Kup I | Akademac | 16:35.77 | 12 | 00:06.87 | 00:06.87 | 100.87 km/h | 18 |
| 3 | 5 | Maganic Ivan | Klasa Kup I | Akademac | 16:58.87 | 12 | 00:29.97 | 00:23.10 | 98.58 km/h | 15 |
| 4 | 46 | Pavlovic Marko | Klasa Kup I | Akademac | 15:49.62 | 11 | + 1 lap | + 1 lap | 96.95 km/h | 12 |
| 5 | 24 | Miletic Dejan | Klasa Kup I | Akademac | 15:53.77 | 11 | + 1 lap | 00:04.14 | 96.53 km/h | 10 |
| 6 | 4 | Jovic Radoslav | Klasa Kup I | Akademac | 15:54.26 | 11 | + 1 lap | 00:00.50 | 96.48 km/h | 8 |
| 7 | 8 | Simic Milen | Klasa Kup I | Akademac | 00:00.00 | 0 | NP | 0 |
Divizija V Trka (Klasa Kup II)
| Pos | St.No | Competitor | Class | Club | Time | Laps | Diff | Gap | Speed | Points |
| 1 | 53 | Radisavljevic Radisa | Klasa Kup II | Jagodina | 15:34.07 | 12 | 107.53 km/h | 25 | ||
| 2 | 88 | Ekmescic Nikola | Klasa Kup II | ASK Sampion | 15:35.71 | 12 | 00:01.63 | 00:01.63 | 107.34 km/h | 18 |
| 3 | 58 | Ilic Dimitrije | Klasa Kup II | Akademac | 16:55.43 | 10 | + 2 lap | + 2 lap | 82.43 km/h | 15 |
| 4 | 99 | Japundzic Aleksandar | Klasa Kup II | Akademac | 04:12.55 | 3 | + 9 lap | + 7 lap | 99.42 km/h | 12 |
| 5 | 56 | Radicev Marin | Klasa Kup II | Akademac | 00:00.00 | 0 | NP | 0 |
Divizija IV Trka
| Pos | St.No | Competitor | Class | Club | Time | Laps | Diff | GAP | Speed |
| 1 | 365 | Milovanovic Nemanja | Klasa VIII | GM Racing | 23:18.45 | 22 | 131.67 km/h | ||
| 2 | 41 | Milovanovic Mirko | Klasa IX | Djelmas Sport | 23:25.92 | 22 | 00:07.47 | 00:07.47 | 130.98 km/h |
| 3 | 2 | Tosic Aleksandar | Klasa IX | Crvena Zvezda | 23:40.85 | 22 | 00:22.40 | 00:14.94 | 129.6 km/h |
| 4 | 147 | Stojkovic Dragan | Klasa IX | Verba Sport | 23:42.36 | 21 | + 1 lap | + 1 lap | 123.58 km/h |
| 5 | 156 | Kostic Vladan | Klasa VIII | Akademac | 24:10.98 | 19 | + 3 lap | + 2 lap | 109.6 km/h |
| 6 | 17 | Nesic Stefan | Klasa X | Gaga Racing | 24:13.39 | 19 | + 3 lap | 00:02.41 | 109.42 km/h |
| 7 | 1 | Bozilovic Darko | Klasa IX | Fam Bozilovic | 09:46.30 | 9 | + 13 lap | + 10 lap | 128.48 km/h |
| 8 | 68 | Stanojevic Dragoslav | Klasa X | Akademac | 00:00.00 | 0 | NP | ||
| 9 | 3 | Milic Zivota | Klasa X | Gaga Racing | 00:00.00 | 0 | NP |
Divizija IV Trka (Klasa IX)
| Pos | St.No | Competitor | Class | Club | Time | Laps | Diff | Gap | Speed | Points |
| 1 | 41 | Milovanovic Mirko | Klasa IX | Djelmas Sport | 23:25.92 | 22 | 130.98 km/h | 25 | ||
| 2 | 2 | Tosic Aleksandar | Klasa IX | Crvena Zvezda | 23:40.85 | 22 | 00:14.94 | 00:14.94 | 129.6 km/h | 18 |
| 3 | 147 | Stojkovic Dragan | Klasa IX | Verba Sport | 23:42.36 | 21 | + 1 lap | + 1 lap | 123.58 km/h | 15 |
| 4 | 1 | Bozilovic Darko | Klasa IX | Fam Bozilovic | 09:46.30 | 9 | + 13 lap | + 13 lap | 128.48 km/h | 12 |
Best lap: 147. Stojkovic Dragan 01:02.640 133.62 km/h
Divizija IV Trka (Klasa VIII)
| Pos | St.No | Competitor | Class | Club | Time | Laps | Diff | Gap | Speed | Points |
| 1 | 365 | Milovanovic Nemanja | Klasa VIII | GM Racing | 23:18.45 | 22 | 131.67 km/h | 25 | ||
| 2 | 156 | Kostic Vladan | Klasa VIII | Akademac | 24:10.98 | 19 | + 3 lap | + 3 lap | 109.6 km/h | 18 |
Best lap: 365. Milovanovic Nemanja 01:02.343 134.26 km/h
Divizija IV Trka (Klasa X)
| Pos | St.No | Competitor | Class | Club | Time | Laps | Diff | Gap | Speed | Points |
| 1 | 17 | Nesic Stefan | Klasa X | Gaga Racing | 24:13.39 | 19 | 109.42 km/h | 25 | ||
| 2 | 68 | Stanojevic Dragoslav | Klasa X | Akademac | 00:00.00 | 0 | NP | 0 | ||
| 3 | 3 | Milic Zivota | Klasa X | Gaga Racing | 00:00.00 | 0 | NP | 0 |
Divizija Seat Cup Trka 3
| Pos | St.No | Competitor | Class | Club | Time | Laps | Gap | Best lap | Speed |
| 1 | 1 | Tercic Rajmond | Klasa Seat Cup | AKK Zanatlija | 10:40.91 | 9 | 01:10.17 | 117.54 km/h | |
| 2 | 10 | Lozic Mario | Klasa Seat Cup | AKK Zanatlija | 10:46.44 | 9 | 00:05.52 | 01:10.56 | 116.53 km/h |
| 3 | 8 | Pokos Ivan | Klasa Seat Cup | AKK Zanatlija | 10:50.82 | 9 | 00:04.38 | 01:10.95 | 115.75 km/h |
| 4 | 6 | Djelmas Mika | Klasa Seat Cup | AKK Zanatlija | 11:01.44 | 9 | 00:10.63 | 01:11.46 | 113.89 km/h |
| 5 | 2 | Kotromanovic Zoran | Klasa Seat Cup | AKK Zanatlija | 11:11.52 | 9 | 00:10.08 | 01:12.84 | 112.18 km/h |
| 6 | 7 | Popovic Goran | Klasa Seat Cup | AKK Zanatlija | 11:19.31 | 9 | 00:07.79 | 01:12.77 | 110.89 km/h |
| 7 | 4 | Dobrilovic Kresimir | Klasa Seat Cup | AKK Zanatlija | 09:56.93 | 8 | + 1 lap | 01:12.60 | 112.17 km/h |
| 8 | 3 | Bubicic Veljko | Klasa Seat Cup | AKK Zanatlija | 00:00.00 | 0 | NP | ||
| 9 | 9 | Tomulic Bozidar | Klasa Seat Cup | AKK Zanatlija | 00:00.00 | 0 | NP | ||
| 10 | 11 | Sajko Tomislav | Klasa Seat Cup | AKK Zanatlija | 00:00.00 | 0 | NP |
Divizija III Trka (klasa III)
| Pos | St.No. | Competitor | Class | Club | Make | Time | Gap | Best lap | Speed | Points |
| 1 | 78 | Vojnovic Radmilo | Klasa III | AMSK Kraljevo | VW Polo | 26:18.90 | 01:10.42 | 116.63 km/h | 25 | |
| 2 | 4 | Deretic Mirko | Klasa III | Gaga Racing | Peugeot 106 | 26:40.69 | 00:21.79 | 01:10.40 | 115.04 km/h | 18 |
| 3 | 88 | Jevtic Srdjan | Klasa III | Konkord | VW Polo | 26:44.91 | 00:04.22 | 01:11.36 | 114.74 km/h | 15 |
| 4 | 66 | Delev Martin | Klasa III | AK G Force | Peugeot 106 | 26:55.70 | 00:10.79 | 01:11.80 | 113.97 km/h | 12 |
| 5 | 44 | Sukovic Nemanja | Klasa III | Gaga Racing | VW Polo | 26:59.88 | 00:04.18 | 01:11.63 | 113.68 km/h | 10 |
Best lap: 4. Deretic Mirko 01:10.395 118.9 km/h
Divizija III Trka (klasa IV)
| Pos | St. No | Competitor | Class | Club | Make | Time | Laps | Gap | Best lap | Speed | Points |
| 1 | 5 | Savic Nenad | Klasa IV | VRR Cacak | Yugo | 23 | 01:09.04 | 118.2 km/h | 25 | ||
| 2 | 58 | Zahirovic Mario | Klasa IV | Centar Boban | Yugo | 26:50.44 | 22 | + 1 lap | 01:11.45 | 114.34 km/h | 18 |
| 3 | 51 | Ilic Dejan | Klasa IV | Gaga Racing | Yugo | 21 | + 1 lap | 01:14.96 | 109.45 km/h | 15 | |
| 4 | 555 | Lukic Dragan | Klasa IV | AMSK Kraljevo | Yugo | 22:10.21 | 18 | + 3 lap | 01:12.11 | 113.26 km/h | 12 |
| 5 | 23 | Jablic Zoran | Klasa IV | AMSK Zupa | Yugo | 15 | + 3 lap | 01:11.65 | 113.26 km/h | 10 |
Divizija III Trka (klasa V)
| Pos | St.No. | Competitor | Class | Club | Make | Time | Laps | Gap | Best lap | Speed | Points |
| 1 | 8 | Brkic Uros | Klasa V | ASU Galax | Honda | 26:01.45 | 23 | 01:06.68 | 123.29 km/h | 25 | |
| 2 | 20 | Petkovic Dejan | Klasa V | Jagodina | VW Golf | 26:08.63 | 21 | + 2 lap | 01:12.49 | 112.05 km/h | 18 |
| 3 | 11 | Marinkovic Aleksandar | Klasa V | Petromax | Ford Focus | 26:27.47 | 20 | + 1 lap | 01:12.90 | 105.45 km/h | 15 |
Best lap: 8. Brkic Uros 01:06.683 125.52 km/h
Divizija III Trka
| Pos | St.No. | Competitor | Class | Club | Make | Time | Laps | Gap | Best lap | Speed |
| 1 | 8 | Brkic Uros | Klasa V | ASU Galax | Honda | 26:01.45 | 23 | 01:06.68 | 123.29 km/h | |
| 2 | 5 | Savic Nenad | Klasa IV | VRR Cacak | Yugo | 27:08.65 | 23 | 01:07.19 | 01:09.04 | 118.2 km/h |
| 3 | 78 | Vojnovic Radmilo | Klasa III | AMSK Kraljevo | VW Polo | 26:18.90 | 22 | + 1 lap | 01:10.42 | 116.63 km/h |
| 4 | 4 | Deretic Mirko | Klasa III | Gaga Racing | Peugeot 106 | 26:40.69 | 22 | 00:21.79 | 01:10.40 | 115.04 km/h |
| 5 | 88 | Jevtic Srdjan | Klasa III | Konkord | VW Polo | 26:44.91 | 22 | 00:04.22 | 01:11.36 | 114.74 km/h |
| 6 | 58 | Zahirovic Mario | Klasa IV | Centar Boban | Yugo | 26:50.44 | 22 | 00:05.53 | 01:11.45 | 114.34 km/h |
| 7 | 66 | Delev Martin | Klasa III | AK G Force | Peugeot 106 | 26:55.70 | 22 | 00:05.26 | 01:11.80 | 113.97 km/h |
| 8 | 44 | Sukovic Nemanja | Klasa III | Gaga Racing | VW Polo | 26:59.88 | 22 | 00:04.18 | 01:11.63 | 113.68 km/h |
| 9 | 20 | Petkovic Dejan | Klasa V | Jagodina | VW Golf | 26:08.63 | 21 | + 1 lap | 01:12.49 | 112.05 km/h |
| 10 | 51 | Ilic Dejan | Klasa IV | Gaga Racing | Yugo | 26:45.88 | 21 | 00:37.25 | 01:14.96 | 109.45 km/h |
| 11 | 11 | Marinkovic Aleksandar | Klasa V | Petromax | Ford Focus | 26:27.47 | 20 | + 1 lap | 01:12.90 | 105.45 km/h |
| 12 | 555 | Lukic Dragan | Klasa IV | AMSK Kraljevo | Yugo | 22:10.21 | 18 | + 2 lap | 01:12.11 | 113.26 km/h |
| 13 | 23 | Jablic Zoran | Klasa IV | AMSK Zupa | Yugo | 18:28.47 | 15 | + 3 lap | 01:11.65 | 113.26 km/h |
Divizija I Trka 2
| Pos | St.No. | Competitor | Class | Club | Make | Time | Laps | Gap | Best lap | Speed | Points |
| 1 | 46 | Radojkovic Aleksa | Klasa I | Royal | Yugo | 23:40.72 | 18 | 01:18.01 | 106.05 km/h | 25 | |
| 2 | 5 | Ristic Djordje | Klasa I | KV Racing | Yugo | 23:52.26 | 18 | 00:11.55 | 01:15.93 | 105.19 km/h | 18 |
| 3 | 71 | Djurovic Vladimir | Klasa I | Herc | Yugo | 23:53.16 | 18 | 00:00.90 | 01:17.88 | 105.12 km/h | 15 |
| 4 | 96 | Kotovcevic Luka | Klasa I | ASK Uzice | Yugo | 23:56.09 | 18 | 00:02.92 | 01:18.75 | 104.91 km/h | 12 |
| 5 | 12 | Maric Marko | Klasa I | Centar Boban | Yugo | 23:56.61 | 18 | 00:00.52 | 01:18.44 | 104.87 km/h | 10 |
| 6 | 164 | Vulovic Djordje | Klasa I | Akademac | Yugo | 24:09.61 | 18 | 00:13.00 | 01:18.53 | 103.93 km/h | 8 |
| 7 | 10 | Milenkovic Mihailo | Klasa I | Gaga Racing | Yugo | 24:10.80 | 18 | 00:01.20 | 01:18.81 | 103.85 km/h | 6 |
| 8 | 91 | Markov Marko | Klasa I | Akademac | Yugo | 24:33.57 | 18 | 00:22.76 | 01:18.70 | 102.24 km/h | 4 |
| 9 | 24 | Franicevic Igor | Klasa I | Centar Boban | Yugo | 24:34.30 | 18 | 00:00.73 | 01:19.49 | 102.19 km/h | 2 |
| 10 | 55 | Grujic Predrag | Klasa I | SAMKK 021 | Yugo | 24:35.17 | 18 | 00:00.87 | 01:06.95 | 102.13 km/h | 1 |
| 11 | 40 | Knezevic Ivan | Klasa I | AMSK Novi Sad | Yugo | 24:35.83 | 18 | 00:00.67 | 01:17.45 | 102.08 km/h | 0 |
| 12 | 19 | Petrovic Nebojsa | Klasa I | Beep Beep RT | Yugo | 23:15.65 | 17 | + 1 lap | 01:19.67 | 101.95 km/h | 0 |
| 13 | 4 | Jovanovic Petar | Klasa I | Crvena Zvezda | Yugo | 18:32.69 | 14 | + 3 lap | 01:17.27 | 105.31 km/h | 0 |
| 14 | 56 | Kaludjerovic Nemanja | Klasa I | ASU Smart | Yugo | 09:39.38 | 7 | + 7 lap | 01:19.22 | 101.12 km/h | 0 |
| 15 | 28 | Lazarevic Nikola | Klasa I | Akademac | Yugo | 08:50.87 | 6 | + 1 lap | 01:22.58 | 94.6 km/h | 0 |
| 16 | 144 | Miljkovic Miodrag | Klasa I | Beep Beep RT | Yugo | 04:41.12 | 2 | + 4 lap | 01:25.90 | 59.55 km/h | 0 |
| 17 | 22 | Gajic Dragan | Klasa I | Centar Boban | Yugo | 00:00.00 | 0 | NP | 0 | ||
| 18 | 114 | Drezga Aleksandar | Klasa I | Majla Sport | Yugo | 00:00.00 | 0 | NP | 0 | ||
| 19 | 44 | Djordjevic Aleksandar | Klasa I | Akademac | Yugo | 00:00.00 | 0 | NP | 0 |
